BMC專用捏合機
近年來,高分子材料BMC在中國發(fā)展勢頭迅猛,除中國本土的生產(chǎn)技術和工藝外,合資企業(yè)的技術主要來自美國、日本和中國的臺灣地區(qū)。本公司充分研究了中、歐、美、日眾多企業(yè)不同的生產(chǎn)工藝,開發(fā)出不同形狀、不同轉速、不同間隙、不同功率、不同槳葉的捏合機,最大程度地滿足了客戶的要求。
所屬分類:
關鍵詞:
捏合機 | 高速混合機 | 三輥研磨機 | 分散機 | 破碎機
產(chǎn)品介紹
●用途特點
近年來,高分子材料BMC在中國發(fā)展勢頭迅猛,除中國本土的生產(chǎn)技術和工藝外,合資企業(yè)的技術主要來自美國、日本和中國的臺灣地區(qū)。本公司充分研究了中、歐、美、日眾多企業(yè)不同的生產(chǎn)工藝,開發(fā)出不同形狀、不同轉速、不同間隙、不同功率、不同槳葉的捏合機,最大程度地滿足了客戶的要求。
●技術參數(shù)
型號 | 容積/L | 電機功率/kW | 轉速/rpm | 出料方式 | |||||
NH-5L | 5 | 0.75-1.5 | N1=59 N2=35 | 翻缸出料 | |||||
NH-40L | 40 | 2.2-5.5 | N1=59 N2=35 | 翻缸出料 | |||||
NH-100L | 100 | 4-11 | N1=40 N2=21 | 翻缸出料 | |||||
NH-300L | 300 | 11-22 | N1=40 N2=21 | 翻缸出料 | |||||
NH-500L | 500 | 15-30 | N1=36 N2=21 | 翻缸出料 | |||||
NH-1000L | 1000 | 18.5-55 | N1=33 N2=22 | 翻缸出料 | |||||
NH-1500L | 1500 | 22-55 | N1=38 N2=21 | 翻缸出料 | |||||
NH-2000L | 2000 | 37-75 | N1=25N2=17 | 翻缸出料 | |||||
NH-3000L | 3000 | 45-90 | N1=25 N2=18 | 翻缸出料 | |||||
NH-4000L | 4000 | 55-110 | N1=33 N2=20 | 翻缸出料 | |||||
NH-5000L | 5000 | 90-132 | N1=36 N2=21 | 翻缸出料 | |||||
NH-6000L | 6000 | 110-150 | N1=36 N2=21 | 翻缸出料 |
我們真誠期待您與我們取得聯(lián)系!